
全国咨询热线:
139-2585-6256产品功能
ENC90F01多通道同步扫码枪 使用ARM CORTEX 32位高性能解码处理芯片, 智能图像识别系统,快速准确识读一维和二维条码符号
技术指标
| 型号 | ENC90F01 | |
| 通道数 | 1~8通道 | |
| 触发方式 | 程控 / 手动 | |
| 工作电压 | 输入电压 | DC5V±0.5V |
| 输入电流 | 2A | |
| 通讯 | RS-232 | 波特率9600 |
| 扫码特性 | 识读角度 | 旋转360°,倾斜±55°,偏转±55° |
| 光源 | 白光 | |
| 分辨率 | 640(水平) x 480(垂直) | |
| 扫描角度 | 28°(水平) x 21.5°(垂直) | |
| 支持码制 | 1维 | Codebar Code11 |
| Code39/Code93 UPC/EAN Code128/EAN128 Interleaved 2 of 5 Matrix 2 of 5 MSI code | ||
| Standard 2 of 5 | ||
| 2维 | Data Matrix PDF417 | |
| QR code Aztec | ||
| Maxicode HanxinCode | ||
| 产品尺寸 | 主板 长x宽x高 | 139.6mm x 50mm x 22mm |
| 子板 长x宽x高 | 64.5mm x 22mm x 15mm | |
产品实物
正面图

背面图

子板产品正面图

子板产品背面图

我们的客户

联系我们

ENC90E01程控精度多通道电压电流采集板
LEDLOAD90404 LED负载
PM90101 数字功率计
全协议变电压板 ENC90D01
单通道扫码枪 ENC90F02
4CH PWM调光器ENC90702 3.3V60kHz
LED 负载 LEDLOAD90402 282V1.2A
LED 负载 LEDLOAD90407 189V1.2A
多功能EMU单元 32CH