规格: 93V 0.5A
全国咨询热线:
139-2585-6256产品功能
LEDLOAD90404 LED负载采用高品质的LED灯珠/继电器/铝基板 装配8个独立的输入单元。每个输入单元可通过继电器选择,等效3~93V 0.5A 范围内 LED负载。
技术指标
型号 | LEDLOAD90404 | |
通道数 | LED负载 | 8通道 |
LED灯板 | 灯珠组合方式 | 2并31串 |
额定电流 | ≤0.5A | |
额定电压 | ≤DC93V | |
额定功率 | 30秒内46.5W;长时间28W | |
电压调整精度 | DC3V | |
电压调整范围 | DC3V~93V | |
散热方式 | 强制风冷 | |
继电器板 | 输入电压 | DC24V±0.5V |
输入电流 | 0.267A | |
输入功率 | 6.4W | |
控制信号 | 5路 (8组灯板同时动作) | |
控制信号方式 | 共正控负 | |
DC3V~93V控制原理 | S1 低电平 | 总电压减3V |
S2 低电平 | 总电压减6V | |
S3 低电平 | 总电压减12V | |
S4 低电平 | 总电压减24V | |
S5 低电平 | 总电压减48V | |
保护功能 | 保护 | LED输入电压接反时,LED灯不工作 |
尺寸 | 长X宽X高 | 218mm X 92mm X 43mm |
产品实物
正面图
背面图
尺寸图
我们的客户
联系我们
ENC90E01程控精度多通道电压电流采集板
PM90101 数字功率计
全协议变电压板 ENC90D01
多通道同步扫码枪 ENC90F01
单通道扫码枪 ENC90F02
4CH PWM调光器ENC90702 3.3V60kHz
LED 负载 LEDLOAD90402 282V1.2A
LED 负载 LEDLOAD90407 189V1.2A
多功能EMU单元 32CH