全国咨询热线:
139-2585-6256产品介绍
ENC6100系列宽范围大功率可编程直流电源采用有源功率因数校正技术 高频LLC多谐振软开关逆变技术,支持多台并联输出,扩大功率/电流范
围,具有定功率宽范围输出的性能,有着定电压、定电流、定功率三种工作模式,满足更多测试需求,适用于新能源汽车、测试系统集成、逆变器、汽车电子以及实验室、研究所等领域。
产品功能
1.单机电压可达2250V,最大电流10000A,支持多台并联输出,功率可扩展至1MW;
2.宽范围输出能力,输出范围扩大至同功率等级“矩阵”电源的3倍;
3.采用有源功率因数校正技术,满载功率因数超过0.99;
4.采用高频LLC多谐振逆变,整机效率高至0.93;
5.业界最优的瞬态响应速度;
6.能量双向流动,正反向自动无缝切换
7.定电压、定电流、定功率三种工作模式,满足更多测试需求;
8.强大的可编程功能,灵活的功能设置;
9.内置精准的电压、电流测量,优良的输出稳定性;
10.引线压降补偿端子,可实现大电流工作时的输出引线压降补偿:
11.保护功能完备,保障电源设备正常运行和负载的安全;
12.高亮度彩色LCD显示屏,外观精美,操作简单,直观:
13.标配上位机软件。
技术指标
型号 | ENC6850-80-170 | ENC68100-80-340 | ENC68150-80-510 | ENC6850-300-50 | ENC68100-300-100 | ENC68150-300-150 | |
输入 | 电压 | 电压 三相三线+PE,340V~420VAC | 三 三相三线+PE,340V~420VAC | ||||
频率 | 47~63HZ | ||||||
输出 | 电压 | 0~80V | 0~300V | ||||
电流 | 0~170A | 0~340A | 0~510A | 0~50A | 0~100A | 0~150A | |
功率 | 0~5KW | 0~10KW | 0~15KW | 0~5KW | 0~10KW | 0~15KW | |
显示方式 | 4.3时彩色LCD | ||||||
测量误差(回读精确) | 电压 | ≤0.15%Umax ,分辨率0.01V | |||||
电流 | ≤0.3%lmax,分辨率0.01A(>1000A时,0.1A) | ||||||
功率 | ≤1%Pmax,分辨率0.001kW(>100kW时,0.01kW) | ||||||
纹波与噪声20Hz~20MHz | Vrms | 40mV | 60mV | ||||
Vpp | 250mV | 450mV | |||||
负载效应 | 电压≤0.05%Umax,电流≤0.15%lmax | ||||||
源效应 | 电压≤0.02%Umax,电流s0.05%lmax | ||||||
瞬态响应时间 | ≤2ms | ||||||
上升时间100% | 50ms(10%-90%) | ||||||
最大引线压降补偿 | 6.5V | ||||||
通讯控制接口 | 标配RS232,选配RS485,CAN,LAN,GPIB,模拟接口 | ||||||
保护功能 | 输入欠压保护,短路保护,接反保护,输出过压,限流保护,过热保护,S端子补偿功能 | ||||||
并联功能 | 支持多台并联输出,扩大功率/电流范围 | ||||||
工作环境 | 温度0~40℃; 湿度20~90%RH | ||||||
体积W*H*D(mm) | 440*133*600 | ||||||
重量 | 17kg | 27kg | 37kg | 17kg | 27kg | 37kg |
型号 | ENC6850-500-30 | ENC68100-500-60 | ENC68150-500-90 | ENC68150-1000-30 | ENC68150-1500-30 | ENC68150-1500-40 | |
输入 | 电压 | 电压 三相三线+PE,340V~420VAC | 三 三相三线+PE,340V~420VAC | ||||
频率 | 47~63HZ | ||||||
输出 | 电压 | 0~500V | 1000V | 1500V | |||
电流 | 0~30A | 0~60A | 0~90A | 0~30A | 0~30A | 0~40A | |
功率 | 0~5KW | 0~10KW | 0~15KW | 0~10KW | 0~15KW | 0~15KW | |
显示方式 | 4.3时彩色LCD | ||||||
测量误差(回读精确) | 电压 | ≤0.15%Umax ,分辨率0.01V | |||||
电流 | ≤0.3%lmax,分辨率0.01A | ||||||
功率 | ≤1%Pmax,分辨率0.001kW(>100kW时,0.01kW) | ||||||
纹波与噪声20Hz~20MHz | Vrms | 80mV | |||||
Vpp | 700mV | ||||||
负载效应 | 电压≤0.05%Umax,电流≤0.15%lmax | ||||||
源效应 | 电压≤0.02%Umax,电流s0.05%lmax | ||||||
瞬态响应时间 | ≤2ms | ||||||
上升时间100% | 50ms(10%-90%) | ||||||
最大引线压降补偿 | 25V | ||||||
通讯控制接口 | 标配RS232,选配RS485,CAN,LAN,GPIB,模拟接口 | ||||||
保护功能 | 输入欠压保护,短路保护,接反保护,输出过压,限流保护,过热保护,S端子补偿功能 | ||||||
并联功能 | 支持多台并联输出,扩大功率/电流范围 | ||||||
工作环境 | 温度0~40℃; 湿度20~90%RH | ||||||
体积W*H*D(mm) | 440*133*600 | ||||||
重量 | 17kg | 27kg | 37kg | 27kg | 37kg | 37kg |
我们的客户
联系我们
ENC80611-纹波时序测试仪
ENC19053安规测试仪
程控交流负载 ENC90G03
ENC6311X系列程控直流电子负载
ENC90104数字功率计
ENC-632X系列直流电子负载
5KW可编程DC电源
DC电源
功率计8718C