全国咨询热线:
139-2585-6256■适用于逆变电源或户外移动蓄能电源等交流产品老化。
■可单独直流充电或交流放电,也可以可充可放同时进行。
■充放电都有电能计量,断电记忆功能,长按5s累计电量清零,方便老化时电能统计。
■过温,过流,过功率保护智能处理机制。
■智能风扇控制系统。
■可调旋扭,可以根据使用规格要求进行任意调节。
■电力监测及电能计量,时实监控显示。
■操作界面简洁,方便直观,容易上手。
■节能回收利用
产品名称 | 交流充放电测式仪 | |
型号 |
ENC1000W | |
工作电源 | 输入电压 | AC220V±10% 50Hz |
额定功率 | 60W | |
放电功能 | 输入电压 | AC100~240V; |
输入频率 | 47-63HZ | |
额定功率 | 1000W | |
额定电流 | 9.6A@110V 4.55A@220V | |
电流显示分辨率 | 0.01A过超100A时,显示100A | |
功率显示分辨率 | 在0-9999.9之间的显示分辨率为0.1W | |
电能 | 0-99999Kwh, 0-999.9Kwh,最小显示分辨率为0.01 Kwh, 10000.0-99999Kwh,最小显示分辨率为1 Kwh | |
测速 | 2次/S | |
功率因数 | 0.00-1.00PF | |
充电功能 | 输出直流电压 | 20V |
输出直流电流 | 10A | |
保护 | 过压 | / |
过功率 | 当功率超过满载的80%时有效,20分后降功率70%, 90秒后恢复,依此循环. | |
过温 | 80℃ | |
工作环境 | 温度 | 0~40℃ |
湿度 | ≤85%RH | |
大气压力 | 86~106kPa(海拔 4000 米及以下) | |
尺寸 | 长X高X深 | 481.8mm x 180mm x 568mm |
重量 | 净重 | 约17Kg |
前视图
侧视图
后视图
我们的客户
联系我们
ENC6100大功率DC源
ENC80611-纹波时序测试仪
ENC19053安规测试仪
程控交流负载 ENC90G03
ENC6311X系列程控直流电子负载
ENC90104数字功率计
ENC-632X系列直流电子负载
5KW可编程DC电源
DC电源
功率计8718C