全国咨询热线:
139-2585-6256产品介绍
ENC60000系列直流电源具有可编程操作模式,电压、电流稳定,带载能力强,纹波小,适合各种环境工作
技术指标
型号 | ENC60000系列 | ||||||||||||
制作方式Working | SPWM | ||||||||||||
恒压恒流V/A | 恒压恒流可切换 | ||||||||||||
恒压CV | 恒压时电流变化值 | ||||||||||||
恒流CC | 恒流时电压变化值 | ||||||||||||
输入Input | 相数Phase | 1φ2W≤5K(3φ4W)≥5K | |||||||||||
电压Voltage | 220V±10%(380V±10%) | ||||||||||||
频率Frequency | 47hz-63hz | ||||||||||||
输出OUT | 电压Voltage | 0~MAX 可定制 电流Arms | |||||||||||
电流Current | 按键控制 | ||||||||||||
LED显示Display | 电压Vrms、电流Arms | ||||||||||||
电源调整率 LINEARREGULATION | 0.10% | ||||||||||||
负载调整率LOADREGULATION | 1% | ||||||||||||
效率Efficiency | ≥92% | ||||||||||||
波纹HARMONIC T.H.D | 0.8%~2% | ||||||||||||
压降补偿Pressure drop compensation | 具有自动引线压降补偿S1S2(选配) | ||||||||||||
电压解析度VOLTAGERESOULUTION | 0.01V | ||||||||||||
电流解析度CURRENTRESOULUTION | 0.001/0.01/0.1/1(A) | ||||||||||||
测量精度MEASUREMENTACCURACY | 电压Voltage | 0~100%电压可设定 | |||||||||||
电流Current | 0~100%电流可设定 | ||||||||||||
设定精度SETTINGACCURACY | 电压Voltage | 0.5%FS | |||||||||||
频率Frequency | 0.5%FS | ||||||||||||
保护Protection | 过流Over Current 过温 Over Temp 过载 Over Load 短路 Short Circuit | ||||||||||||
电磁兼容EMC | 输入EMC滤波 | ||||||||||||
输入方式IN | 接线排 | ||||||||||||
输出方式OUT | 接线排(汇流铜排) | ||||||||||||
运行环境Environment | 温度:0℃-45℃相对湿度:0-90%(非凝结状态)海拔:1500m | ||||||||||||
绝缘电抗Insulation | 500Vdc 20MΩ以上 | ||||||||||||
耐压绝缘Voltage insulation | 1800Vac/5mA/1分钟 | ||||||||||||
冷却方式Cooling mode | 强迫风冷Forced fan cooling | ||||||||||||
通讯接口IINTERFACE | RS232C/485 提供相应通讯协议 | ||||||||||||
模拟量接口Analog interface | 可提供模拟量0-10V/5V/4-20mA控制和反馈信号 | ||||||||||||
定制功能Customization | 电压/电流/外形可定制 | ||||||||||||
体积W×H×D(mm) | Inquiry factory | ||||||||||||
重量KG | 15Kg-900Kg |
产品视图
整体图
前视图
后视图
我们的客户
联系我们
ENC6100大功率DC源
ENC80611-纹波时序测试仪
ENC19053安规测试仪
程控交流负载 ENC90G03
ENC6311X系列程控直流电子负载
ENC90104数字功率计
ENC-632X系列直流电子负载
DC电源
功率计8718C