全国咨询热线:
139-2585-6256产品介绍
1020系列可并机做成双路,三路,四路,五路,六路,七路,八路输出电源,相对市面上其他多路电源,输出范围更宽
产品功能
完全数字控制,可实现恒功率输出
满量程高解析度10mV/1mA Henghui
低纹波低噪音 OFF
标准SCPI和MODBUS协议 0.00
更小的外形尺寸 高亮度VA屏显示 0.000
定电压及定电流输出 HCP1020100W140V/5A
标配RS232和RS485 USB或LAN可选其一
高可靠:过电压/过电流/过热保护功能
输出有开关控制
远端补偿功能
可预设多组输出电压及电流:4x100组
技术指标
![]() | 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 分辨率 |
1 | ENC1020 | 100W | 40.5V | 5.1A | 10mV/1mA |
2 | ENC1020A | 100W | 40.5V | 10.1A | 10mV/10mA |
3 | ENC1020B | 100W | 81V | 5.1A | 10mV/1mA |
4 | ENC1020C | 100W | 162V | 2.6A | 100mV/1mA |
5 | ENC1021A | 180W | 40.5V | 16.1A | 10mV/10mA |
6 | ENC1021B | 180W | 81V | 8.1A | 10mV/1mA |
7 | ENC1021C | 180W | 162V | 4.1A | 100mV/1mA |
型号 | ENC1020 | ENC1020A | ENC1020B | ENC1020C | |
额定输出 | 电压 | 0.5~40.5V | 0.5~40.5V | 0.5~81V | 0.5~162V |
电流 | 0~5.1A | 0~10.2A | 0~5.1A | 0~2.6A | |
功率 | 100W | 100W | 100W | 100W | |
OVP | 0.5~44V | 0.5~44V | 0.5~88V | 0.5~176V | |
OCP | 0~5.5A | 0~11A | 0~5.5A | 0~2.75A | |
负载调节率 | 电压 | ≤20mV | ≤30mV | ≤20mV | ≤10mV |
电流 | ≤10mA | ≤10mA | ≤10mA | ≤10mA | |
电源调解率 | 电压 | <0.01%+3mV | <0.01%+3mV | <0.01%+3mV | <0.01%+3mV |
电流 | <0.1%+5mA | <0.1%+5mA | <0.1%+5mA | <0.1%+5mA | |
设定精度 | 电压 | <0.05%+10mV | <0.05%+10mV | <0.05%+10mV | <0.05%+100mV |
电流 | <0.2%+2mA | <0.3%+5mA | <0.2%+2mA | <0.2%+2mA | |
显示精度 | 电压 | <0.05%+10mV | <0.05%+10mV | <0.05%+10mV | <0.05%+100mV |
电流 | <0.2%+2mA | <0.3%+5mA | <0.2%+2mA | <0.2%+2mA | |
纹波 | 电压 | <5.0mVrms | <5.0mVrms | <10mVrms | <15mVrms |
电流 | ﹤5mArms | ﹤8mArms | ﹤8mArms | ﹤5mArms | |
上升时间 | 空载 | 300ms | 300ms | 300ms | 500ms |
满载 | 300ms | 300ms | 300ms | 500ms | |
下降时间 | 空载 | 300ms | 300ms | 500ms | 1S |
满载 | 300ms | 200ms | 200ms | 500ms | |
其他共性特点 | 尺寸(W*H*D):55*140*315(mm);重量:<2Kg:瞬态响应时间(50% load change):5ms;交流输入:电压100~240Vac,频率47~53Hz;效率:80%;功率因数PF值:>0.9;耐压:1/P-FG;2KVAC/min≤5mA;绝缘电阻:O/P-FG:500VDC>100MΩ | ||||
型号 | ENC1021A | ENC1021B | ENC1021C | ||
额定输出 | 电压 | 0.5~40.5V | 0.5~81V | 0.5~162V | |
电流 | 0~16.4A | 0~8.2A | 0~4.1A | ||
功率 | 180W | 180W | 180W | ||
OVP | 0.5~44V | 0.5~88V | 0.5~176V | ||
OCP | 0~17.6A | 0~8.8A | 0~4.4A | ||
负载调节率 | 电压 | ≤40mV | ≤30mV | ≤20mV | |
电流 | ≤10mA | ≤10mA | ≤10mA | ||
电源调解率 | 电压 | <0.01%+3mV | <0.01%+3mV | <0.01%+3mV | |
电流 | <0.1%+5mA | <0.1%+5mA | <0.1%+5mA | ||
设定精度 | 电压 | <0.05%+10mV | <0.05%+10mV | <0.05%+100mV | |
电流 | <0.3%+10mA | <0.2%+5mA | <0.2%+5mA | ||
显示精度 | 电压 | <0.05%+10mV | <0.05%+10mV | <0.05%+100mV | |
电流 | <0.3%+10mA | <0.2%+5mA | <0.2%+5mA | ||
纹波 | 电压 | <6.0mVrms | <10mVrms | <15mVrms | |
电流 | ﹤10mArms | ﹤8mArms | ﹤10mArms | ||
上升时间 | 空载 | 300ms | 300ms | 500ms | |
满载 | 300ms | 300ms | 500ms | ||
下降时间 | 空载 | 300ms | 500ms | 1s | |
满载 | 100ms | 300ms | 500ms | ||
其他共性特点 | 尺寸(W*H*D):55*140*315(mm);重量:<2Kg:瞬态响应时间(50% load change):5ms;交流输入:电压100~240Vac,频率47~53Hz;效率:80%;功率因数PF值:>0.9;耐压:1/P-FG;2KVAC/min≤5mA;绝缘电阻:O/P-FG:500VDC>100MΩ | ||||
我们的客户
联系我们
ENC6100大功率DC源
ENC80611-纹波时序测试仪
ENC19053安规测试仪
程控交流负载 ENC90G03
ENC6311X系列程控直流电子负载
ENC90104数字功率计
ENC-632X系列直流电子负载
5KW可编程DC电源
功率计8718C